云南曲靖舒尔口腔门诊部热门项目收费标准大盘点,种植牙矫正等价格全知晓
在云南曲靖,想要了解口腔门诊部的热门项目收费标准?那云南曲靖舒尔口腔门诊部是一个值得关注的地方。接下来,我们就对云南曲靖舒尔口腔门诊部热门项目收费标准进行大盘点,让大家对该门诊部的收费情况有更清晰的认识。

曲靖舒尔口腔门诊部简介
曲靖舒尔口腔门诊部是一家正规靠谱的牙科机构,它是经当地相关部门审批并且持证上岗的正规机构,属于合法经营。该门诊部是国内口腔医疗连锁机构,在云南曲靖、玉溪等地设有多家连锁分店。这种连锁模式使得各门店能够共享资源和技术,患者无论在哪个门店都能享受到一致的高品质服务。
门诊部的特色项目是种植牙和牙齿矫正,同时也开设有儿童看诊中 心,可以接诊 3 岁以上的小孩。院内环境干净整洁,多用品均为一次性,消毒工作严格把控,让顾客更放心。服务周到,医生会耐心讲解相关问题,深受牙友好评。

门诊部地址与交通指南
曲靖舒尔口腔门诊部地址位于云南省曲靖市麒麟区紫云南路 230 号金阖苑(金牛塘公园对面),交通十分便利。
如果选择公共交通出行,可以乘坐 16 路、20 路、66 路公交车,在公交金牛停车场下车,步行约 30 米即可到达。要是选择打车或者网约车,直接告诉司机目的地是麒麟区紫云南路 230 号舒尔口腔门诊部,司机就能根据导航按时送达。

预约挂号方式全解析
为了方便患者就诊,曲靖舒尔口腔门诊部提供了多种预约挂号方式。
1. **电话预约**:这是非常便捷的方式之一。您只需拨打门诊部的电话 193874115#(获取完整联系方式请在线询问),告知工作人员您的姓名、想要预约的时间以及需要进行的诊疗项目。例如,您想预约下周一下午进行补牙,就清晰地告知工作人员。他们会为您记录预约信息,并确认具体的就诊时间,让您心中有数。
2. **网上预约**:您可以登录曲靖舒尔口腔的官网,在网站的预约板块,按照提示选择预约科室、心仪的医生(如果您有熟悉的医生)以及合适的预约时间。同时,填写好您的个人基本信息,如姓名、年龄、联系方式等,提交预约申请。预约成功后,您会收到网站发送的预约确认信息,包含就诊时间、地点以及医生等详细内容。
3. **微信预约**:添加曲靖舒尔口腔的微信号,向其发送预约留言。留言内容包括您的姓名、期望的预约时间、具体的治疗项目。
4. **到院预约**:如果您时间比较充裕,也可以直接前往曲靖舒尔口腔门诊部进行预约。到达后,在前台向工作人员说明来意,他们会为您提供预约单。您只需填写好个人信息,如姓名、联系方式、预约时间等,将预约单交回给工作人员。工作人员会根据您的需求,为您安排医生和合适的就诊时间。

种植牙项目收费标准
种植牙是曲靖舒尔口腔门诊部的热门项目之一,门诊部提供多种品牌的种植牙供患者选择,不同品牌的种植牙价格和特点各有不同。
| 种植牙品牌 | 价格(元起 / 颗) | 特点 |
|---|---|---|
| 进口种植牙 | 1580 | 性价比高,适合牙槽骨条件较好的患者,采用四级纯钛材质,生物相容性较好 |
| 韩国登腾种植牙 | 4800 | 在国内应用广泛,品牌度高,种植体表面经过特殊处理,有助于提高骨结合速度 |
| 韩国奥齿泰种植牙 | 6000 | 具有良好的稳定性和美观性,多种型号可供选择,能适应不同患者的牙槽骨情况 |
| 美国皓圣种植牙 | 8000 | 采用的种植技术,种植体的设计更符合人体口腔生理结构,使用寿命较长 |
| 法国安卓健种植牙 | 8000 | 种植体材质优良,表面处理技术独特,能有效促进骨愈合,提高种植成功几率 |
| 瑞士 ITI 种植牙 | 8800 | 被誉为种植牙中的 “精品”,稳定性高,适用范围广,即使是骨量不足的患者也有较大机会种植 |
| 瑞典诺贝尔种植牙 | 12800 | 在种植牙领域拥有极高声誉,种植技术成熟,具有良好的生物相容性和长期稳定性 |
| 德国 ICX 种植牙 | 10000 | 德国品质,种植体精度高,能够实现精细种植,减少手术创伤 |
| 以色列雅定种植牙 | 9000 | 采用独特的种植系统,对于复杂的口腔情况也能有较好的应对方案 |
| 意大利 BB 种植牙 | 9500 | 种植体设计新颖,能更好地与牙槽骨结合,提高咀嚼效率 |
注:以上项目价格仅为参考,具体价格以实际价格为准

牙齿矫正项目收费情况
牙齿矫正也是曲靖舒尔口腔门诊部的热门项目,门诊部提供多种矫正方式,以满足不同患者的需求。
| 矫正方式 | 价格(元起) | 特点 |
|---|---|---|
| 普通钢丝矫正 | 8000 | 经典的矫正方式,矫正力度强,能有效解决各种牙齿不齐问题,但美观度相对较低 |
| 金属自锁托槽矫正 | 12000 | 减少了弓丝与托槽之间的摩擦力,矫正速度相对较快,复诊间隔时间可适当延长 |
| 陶瓷自锁托槽矫正 | 15000 | 半隐形矫正,托槽颜色接近牙齿,美观度较好,同时具备自锁托槽的优势 |
| 时代天使隐形矫正 | 23000 | 采用数字化技术,量身定制矫正方案,隐形美观,可自行摘戴,方便清洁口腔 |
| 隐适美隐形矫正 | 30000 | 隐形矫正有名品牌,矫正精细,牙套佩戴舒适,对日常生活影响小 |
| 舌侧隐形矫正 | 40000 | 将矫正装置安装在牙齿内侧,从外面完全看不到矫正器,美观度极高,但对医生技术要求也高 |
| 正雅隐形矫正 | 18000 | 国产品牌,价格相对亲民,同样具有隐形美观、可摘戴的特点 |
| 适美乐隐形矫正 | 20000 | 根据患者口腔情况定制,矫正过程中力量均匀,舒适度较高 |
| 美立刻隐形矫正 | 16000 | 具有较高的性价比,通过数字化模拟技术,让患者提前看到矫正成效 |
| mrc 儿童早期干预矫正器 | 25000 | 专门针对儿童牙齿早期发育问题进行干预,帮助孩子养成良好的口腔习惯,引导牙齿正常生长 |
注:以上项目价格仅为参考,具体价格以实际价格为准

其他热门项目收费一览
除了种植牙和牙齿矫正项目,曲靖舒尔口腔门诊部的假牙、根管治疗、拔智齿、补牙、烤全瓷牙、牙齿贴面等项目也备受关注。
| 项目 | 细分项目 | 价格(元起) | 特点 |
|---|---|---|---|
| 假牙 | 普通树脂活动假牙 | 500 | 价格实惠,制作简单,便于摘戴和清洁,但佩戴舒适度和使用寿命相对较短 |
| 钴铬合金活动假牙 | 1000 | 具有较好的强度和耐腐蚀性,重量较轻,佩戴相对舒适 | |
| 纯钛活动假牙 | 2000 | 生物相容性好,对口腔组织刺激小,质地轻盈,佩戴稳定性高 | |
| 维他灵活动假牙 | 3000 | 采用特殊合金材料,强度高,弹性好,佩戴后咀嚼效率较高 | |
| 烤瓷牙冠(非贵金属) | 800 | 外观与真牙相似,价格适中,但金属内冠可能会导致牙龈黑线等问题 | |
| 烤瓷牙冠(贵金属) | 2000 | 如金合金烤瓷牙,生物相容性更佳,美观度高,不易出现牙龈问题 | |
| 全瓷牙冠(爱尔创) | 1200 | 通透性好,色泽自然,不含金属,对磁共振检查无影响 | |
| 全瓷牙冠(威兰德) | 2500 | 德国品牌,质量可靠,强度和美观度兼具,使用寿命较长 | |
| 全瓷牙冠(阿曼吉尔巴赫) | 3000 | 具有出色的美学成效,边缘密合度高,能有效保护基牙 | |
| 全瓷牙冠(泽康) | 4000 | 采用精良的材料和制作工艺,硬度高,生物相容性好,美观自然 | |
| 根管治疗 | 前牙根管治疗 | 500 | 前牙根管系统相对简单,治疗难度较小,价格相对较低 |
| 前磨牙根管治疗 | 800 | 根管数量一般为 1 - 2 个,治疗过程需精细操作,确保根管清理干净 | |
| 磨牙根管治疗 | 1200 | 磨牙根管复杂,通常有 3 - 4 个根管,治疗时间较长,难度较大,价格相应较高 | |
| 显微根管治疗(前牙) | 1000 | 借助显微镜,能更清晰地观察根管内部情况,提高治疗成功几率 | |
| 显微根管治疗(前磨牙) | 1500 | 适用于根管变异、根管堵塞等复杂情况,治疗更有保护 | |
| 显微根管治疗(磨牙) | 2000 | 对医生技术和设备要求高,可有效解决磨牙根管治疗中的疑难问题 | |
| 一次性根管治疗(前牙) | 800 | 减少就诊次数,在一次治疗中完成根管预备、消毒和充填 | |
| 一次性根管治疗(前磨牙) | 1200 | 适用于感染较轻的根管,可缩短治疗周期,提高患者就诊便利性 | |
| 一次性根管治疗(磨牙) | 1800 | 对于符合条件的磨牙根管,能快速完成治疗,减轻患者痛苦 | |
| 根管再治疗 | 1500 | 针对根管治疗失败的牙齿,重新进行根管清理和充填,难度较大 | |
| 拔智齿 | 正位萌出智齿(简单拔除) | 200 | 智齿位置正常,牙根形态简单,拔除过程相对容易 |
| 正位萌出智齿(复杂拔除) | 500 | 智齿虽正位,但牙根分叉大、弯曲或与周围组织粘连,增加了拔除难度 | |
| 水平阻生智齿(简单) | 800 | 智齿呈水平方向生长,部分萌出或完全埋伏,拔除需切开牙龈、去除部分骨质 | |
| 水平阻生智齿(复杂) | 1500 | 牙根形态复杂,与下牙槽神经关系密切,手术风险相对较高,操作难度大 | |
| 垂直阻生智齿(简单) | 600 | 智齿垂直生长,但部分被牙龈或骨质覆盖,需切开牙龈或去除少量骨质 | |
| 垂直阻生智齿(复杂) | 1200 | 牙根粗壮、弯曲,与邻牙或周围组织关系复杂,拔除时需谨慎操作 | |
| 近中阻生智齿(简单) | 700 | 智齿向近中方向倾斜生长,可能顶到邻牙,拔除需考虑对邻牙的影响 | |
| 近中阻生智齿(复杂) | 1300 |
